



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.斬貨清倉  2.環球市場發生什麼事?  3.應變策略  4.本週策略  第19季第2集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%96%ac%e8%b2%a8%e6%b8%85%e5%80%89-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%8b-3-%e6%87%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%96%ac%e8%b2%a8%e6%b8%85%e5%80%89-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%8b-3-%e6%87%89/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%96%ac%e8%b2%a8%e6%b8%85%e5%80%89-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%8b-3-%e6%87%89/#comment-12003</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=133306#comment-12003</guid>
		<description><![CDATA[求解答！大师你好！有个问题要你指点，美股行熊市，港股行花市，A股会行牛市吗？！疫情稳定后美国又会搞第二轮贸易战，A股不会大受影响？之前第一轮都跌左成千点！现在内地出口企业面临停单无单的现状，好多放一个月以上无薪假，我公司也大受影响。我4成A股（工行，长飞，石化等等）3成港股（小米，552，瑞声，中远海发）2成黄金（期货金和实金）！大师，注重身体，做节目做到3点！辛苦你了！谢谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>求解答！大师你好！有个问题要你指点，美股行熊市，港股行花市，A股会行牛市吗？！疫情稳定后美国又会搞第二轮贸易战，A股不会大受影响？之前第一轮都跌左成千点！现在内地出口企业面临停单无单的现状，好多放一个月以上无薪假，我公司也大受影响。我4成A股（工行，长飞，石化等等）3成港股（小米，552，瑞声，中远海发）2成黄金（期货金和实金）！大师，注重身体，做节目做到3点！辛苦你了！谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%96%ac%e8%b2%a8%e6%b8%85%e5%80%89-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%8b-3-%e6%87%89/#comment-12002</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=133306#comment-12002</guid>
		<description><![CDATA[急急急！大师你好！有个问题要你指点，美股行熊市，港股行花市，A股会行牛市吗？！疫情稳定后美国又会搞第二轮贸易战，A股不会大受影响？之前第一轮都跌左成千点！现在内地出口企业面临停单无单的现状，好多放一个月以上无薪假，我公司也大受影响。我4成A股（工行，长飞，石化等等）3成港股（小米，552，瑞声，中远海发）2成黄金（期货金和实金）！大师，注重身体，做节目做到3点！辛苦你了！谢谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>急急急！大师你好！有个问题要你指点，美股行熊市，港股行花市，A股会行牛市吗？！疫情稳定后美国又会搞第二轮贸易战，A股不会大受影响？之前第一轮都跌左成千点！现在内地出口企业面临停单无单的现状，好多放一个月以上无薪假，我公司也大受影响。我4成A股（工行，长飞，石化等等）3成港股（小米，552，瑞声，中远海发）2成黄金（期货金和实金）！大师，注重身体，做节目做到3点！辛苦你了！谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%96%ac%e8%b2%a8%e6%b8%85%e5%80%89-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%8b-3-%e6%87%89/#comment-12001</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=133306#comment-12001</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！有个问题要你指点，美股行熊市，港股行花市，A股会行牛市吗？！疫情稳定后美国又会搞第二轮贸易战，A股不会大受影响？之前第一轮都跌左成千点！现在内地出口企业面临停单无单的现状，好多放一个月以上无薪假，我公司也大受影响。我4成A股（工行，长飞，石化等等）3成港股（小米，552，瑞声，中远海发）2成黄金（期货金和实金）！大师，注重身体，做节目做到3点！辛苦你了！谢谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！有个问题要你指点，美股行熊市，港股行花市，A股会行牛市吗？！疫情稳定后美国又会搞第二轮贸易战，A股不会大受影响？之前第一轮都跌左成千点！现在内地出口企业面临停单无单的现状，好多放一个月以上无薪假，我公司也大受影响。我4成A股（工行，长飞，石化等等）3成港股（小米，552，瑞声，中远海发）2成黄金（期货金和实金）！大师，注重身体，做节目做到3点！辛苦你了！谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Felix</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%96%ac%e8%b2%a8%e6%b8%85%e5%80%89-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%99%bc%e7%94%9f%e4%bb%80%e9%ba%bc%e4%ba%8b-3-%e6%87%89/#comment-11998</link>
		<dc:creator><![CDATA[Felix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 14:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=133306#comment-11998</guid>
		<description><![CDATA[大師你好。現時MPF 由保本轉去美股可以嗎？謝謝你哋]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師你好。現時MPF 由保本轉去美股可以嗎？謝謝你哋</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
