



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.滙豐  2.小米/中石化  3.環球市場  4.本週策略  第19季第4集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-12045</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=134515#comment-12045</guid>
		<description><![CDATA[多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-12044</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=134515#comment-12044</guid>
		<description><![CDATA[多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-12043</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=134515#comment-12043</guid>
		<description><![CDATA[多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-12038</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 17:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=134515#comment-12038</guid>
		<description><![CDATA[急急！大师！我系8成仓位的内地散户，好多谢你提醒和教训，我会控制好仓位及改正自己错误，耐心学习！今年年头先收看你的节目，真的收益匪浅！A股中国中铁，美的集团，万科，分众传媒己有5年了，到现在为止只有美的赚少少。其他都一出一入，加加减减不过都亏成30%！想问：个股卖点如何把握，个股卖点有什么技术指标可以参考（K线，压力位，平均线，成交量等）谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>急急！大师！我系8成仓位的内地散户，好多谢你提醒和教训，我会控制好仓位及改正自己错误，耐心学习！今年年头先收看你的节目，真的收益匪浅！A股中国中铁，美的集团，万科，分众传媒己有5年了，到现在为止只有美的赚少少。其他都一出一入，加加减减不过都亏成30%！想问：个股卖点如何把握，个股卖点有什么技术指标可以参考（K线，压力位，平均线，成交量等）谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-12037</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 17:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=134515#comment-12037</guid>
		<description><![CDATA[急急！大师！我系8成仓位的内地散户，好多谢你提醒和教训，我会控制好仓位及改正自己错误，耐心学习！今年年头先收看你的节目，真的收益匪浅！A股中国中铁，美的集团，万科，分众传媒己有5年了，到现在为止只有美的赚少少。其他都一出一入，加加减减不过都亏成30%！想问：判决中长线趋势，个股卖点如何把握，个股卖点有什么技术指标可以参考（K线，压力位，平均线，成交量等）谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>急急！大师！我系8成仓位的内地散户，好多谢你提醒和教训，我会控制好仓位及改正自己错误，耐心学习！今年年头先收看你的节目，真的收益匪浅！A股中国中铁，美的集团，万科，分众传媒己有5年了，到现在为止只有美的赚少少。其他都一出一入，加加减减不过都亏成30%！想问：判决中长线趋势，个股卖点如何把握，个股卖点有什么技术指标可以参考（K线，压力位，平均线，成交量等）谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：新记</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%bb%99%e8%b1%90-2-%e5%b0%8f%e7%b1%b3%e4%b8%ad%e7%9f%b3%e5%8c%96-3-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e5%a0%b4-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-12032</link>
		<dc:creator><![CDATA[新记]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 07:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=134515#comment-12032</guid>
		<description><![CDATA[感謝大師，386回本了。。最高峰時虧了21%+，如果不是大師一直在視頻中叫唔好止損，我都唔會等到現在。。
我從2月初一直滿倉等到現在，請問大師，甘我應該係咩時間先好賣掉？大市25000果時嗎？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝大師，386回本了。。最高峰時虧了21%+，如果不是大師一直在視頻中叫唔好止損，我都唔會等到現在。。<br />
我從2月初一直滿倉等到現在，請問大師，甘我應該係咩時間先好賣掉？大市25000果時嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
