



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資 : 2020年4月17日 預告下星期大市走勢短片   主持：沈振盈」的迴響</title>
	<atom:link href="https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/#comment-12141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=135541#comment-12141</guid>
		<description><![CDATA[致各位D100《沈大師講投資 》網台聽眾：

由於D100所使用的Whatsapp服務供應商，發生系統故障，
以致4月15日（星期三）的節目講義及4月17日（星期五）沈大師禮物 預告下星期大市走勢的短片未能如期用Whatsapp送出，萬分抱歉。

現特此將4月15日（星期三）的節目講義上載於《沈大師講投資 》Facebook專頁：
https://www.facebook.com/2070955286494128/posts/2851609565095359/?d=n
以供參考

而4月17日（星期五）預告下星期大市走勢的短片，
則已上載於D100《沈大師講投資 》網台節目重溫列表內：
App：網台 -＞（第十九季）沈大師講投資 -＞沈大師講投資 2020年4月17日 預告下星期大市走勢短片

網站：
http://www.d100.net/category/channel5/沈大師講投資s19
（沈大師講投資 2020年4月17日 預告下星期大市走勢短片）

不便之處，敬請原諒。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>致各位D100《沈大師講投資 》網台聽眾：</p>
<p>由於D100所使用的Whatsapp服務供應商，發生系統故障，<br />
以致4月15日（星期三）的節目講義及4月17日（星期五）沈大師禮物 預告下星期大市走勢的短片未能如期用Whatsapp送出，萬分抱歉。</p>
<p>現特此將4月15日（星期三）的節目講義上載於《沈大師講投資 》Facebook專頁：<br />
<a href="https://www.facebook.com/2070955286494128/posts/2851609565095359/?d=n" rel="nofollow">https://www.facebook.com/2070955286494128/posts/2851609565095359/?d=n</a><br />
以供參考</p>
<p>而4月17日（星期五）預告下星期大市走勢的短片，<br />
則已上載於D100《沈大師講投資 》網台節目重溫列表內：<br />
App：網台 -＞（第十九季）沈大師講投資 -＞沈大師講投資 2020年4月17日 預告下星期大市走勢短片</p>
<p>網站：<br />
<a href="http://www.d100.net/category/channel5/沈大師講投資s19" rel="nofollow">http://www.d100.net/category/channel5/沈大師講投資s19</a><br />
（沈大師講投資 2020年4月17日 預告下星期大市走勢短片）</p>
<p>不便之處，敬請原諒。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kenneth</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/#comment-12136</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kenneth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=135541#comment-12136</guid>
		<description><![CDATA[me too. I don&#039;t receive the whatsapp]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me too. I don&#8217;t receive the whatsapp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kung Yee Ling</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/#comment-12135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kung Yee Ling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=135541#comment-12135</guid>
		<description><![CDATA[根本直無收過！平時係手機群組收架。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根本直無收過！平時係手機群組收架。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kiki</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/#comment-12133</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=135541#comment-12133</guid>
		<description><![CDATA[大師，祝早日恢復健康！4.15買著2萬股3175，依家頂算？沽定係留？是否可以溝貨，大概幾錢？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師，祝早日恢復健康！4.15買著2萬股3175，依家頂算？沽定係留？是否可以溝貨，大概幾錢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：ednalam</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/#comment-12131</link>
		<dc:creator><![CDATA[ednalam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=135541#comment-12131</guid>
		<description><![CDATA[大師請問,3175 會否跌至$0,因有評論話佢持有大量期貨油,會在5月6日到期.
是否需要先止蝕.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師請問,3175 會否跌至$0,因有評論話佢持有大量期貨油,會在5月6日到期.<br />
是否需要先止蝕.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：USTRADER</title>
		<link>https://archive-int.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2020%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5-%e9%a0%90%e5%91%8a%e4%b8%8b%e6%98%9f%e6%9c%9f%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%b5%b0%e5%8b%a2%e7%9f%ad%e7%89%87/#comment-12129</link>
		<dc:creator><![CDATA[USTRADER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 05:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=135541#comment-12129</guid>
		<description><![CDATA[The clip is on the D100.net web site]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The clip is on the D100.net web site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
